PARAMETRY

Parametry max. Przyłącze (PVDF) pod wąż Głowica
tłoczenie ssanie
2001 1 l/h przy 20 barach 4x6 4x6 I
1802 2 l/h przy 18 barach 4x6 4x6 L
1504 4 l/h przy 15 barach 4x6 4x6 L
1005 5 l/h przy 10 barach 4x6 4x6 L
0808 8 l/h przy 8 barach 4x6 4x6 L
0510 10 l/h przy 5 barach 4x6 4x6 L
0218 18 l/h przy 2 barach 6x8 6x8 M
Parametry max. – głowice samo-odpowietrzające
1801 1 l/h przy 18 barach 4x6 4x6 LA
1503 3 l/h przy 15 barach 4x6 4x6 LA
103,5 3,5 l/h przy 10 barach 4x6 4x6 LA
085,5 5,5 l/h przy 8 barach 4x6 4x6 LA
057,5 7,5 l/h przy 5 barach 4x6 4x6 LA
0213 13 l/h przy 2 barach 6x8 6x8 MA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMACJE

K częstotliwość suwów Powtarzalność przy zakresie długości skoku Pobór mocy przy max przepływie (230VAC) Pobór mocy przy max przepływie (115VAC) WAGA
Min Max
na godzinę na minutę
2001 18 180

30% do 100%

19 W

24 W

4,1 kg

1802 18 180
1504 18 180
1005 18 180
0808 18 180
0510 18 180
0218 18 180

informacje – głowice samo-odpowietrzające

1801 18 180

30% do 100%

19 W

24 W

1503 18 180
103,5 18 180
085,5 18 180
057,5 18 180
0213 18 180

 WYMIARY