MIESZADŁO DYNAMICZNE SZYBKOOBROTOWE - śmigłowe
Oznaczenie | Śr. wirnika D [mm] | Obroty n [1/min] | Hmax | HG | A | P | M | N | T | d | Objętość zbiornika [m3] |
[mm] | |||||||||||
MSA 100/0.25 | 100 | 1390 | 1000 | 120 | 230 | 160 | 130 | 110 | 28 | 9,0 | 0,1 – 1 |
MSA 120/0.37 | 120 | 28 | 9,0 | 0,2 - 1,5 | |||||||
MSA 140/0.55 | 140 | 1200 | 150 | 250 | 200 | 165 | 130 | 35 | 12,0 | 0,6 – 2 | |
MSA 160/0.75 | 160 | 1 – 3 | |||||||||
MSB 120/0.25 | 120 | 910 | 1000 | 120 | 230 | 160 | 130 | 110 | 28 | 9,0 | 0,2 – 1,8 |
MSB 140/0.37 | 140 | 1200 | 150 | 260 | 200 | 165 | 130 | 35 | 12,0 | 0,6 - 2,2 | |
MSB 160/0.55 | 160 | 35 | 12,0 | 1 – 3 | |||||||
MSB 180/0,75 | 180 | 320 | 45 | 12,0 | |||||||
MSB 200/1.1 | 200 | 45 | 12,0 | ||||||||
MSC 140/0,12 | 140 | 680 | 1000 | 150 | 260 | 200 | 165 | 28 | 9,0 | 0,6 – 2,2 | |
MSC 160/0,18 | 160 | 1400 | 28 | 9,0 | 1 – 3 | ||||||
MSC 180/0.25 | 180 | 320 | 35 | 12,0 | |||||||
MSC 200/0.25 | 200 | 35 | 12,0 | 1,5 - 4,5 | |||||||
MSC 220/0.55 | 220 | 45 | 12,0 | ||||||||
MSC 240/1.1 | 240 | 705 | 1500 | 200 | 350 | 250 | 215 | 180 | 50 | 14,5 | 2 - 5 |
MSC 250/1.5 | 250 | 55 | 14,5 |
T- średnica tulei sprzęgłowej
Istnieje możliwość wykonania innych typów i wielkości mieszadeł.