PARAMETRY
Parametry max. | Przyłącze (PVDF) pod wąż | Głowica | ||
tłoczenie | ssanie | |||
2505 | 5 l/h przy 25 barach | 4x6 | 4x6 | L |
1510 | 10 l/h przy 15 barach | 4x6 | 4x6 | M |
1015 | 15 l/h przy 10 barach | 6x8 | 6x8 | M |
0720 | 20 l/h przy 7 barach | 6x8 | 6x8 | N |
0340 | 40 l/h przy 3 barach | 8x10 | 8x12 | S |
0260 | 60 l/h przy 2 barach | 8x10 | 8x12 | T |
Parametry max. – głowice samo-odpowietrzające | ||||
253,2 | 3,2 l/h przy 25 barach | 4x6 | 4x6 | LA |
1506 | 6 l/h przy 15 barach | 4x6 | 4x6 | LA |
1010 | 10 l/h przy 10 barach | 6x8 | 6x8 | LA |
0713 | 13 l/h przy 7 barach | 6x8 | 6x8 | LA |
0330 | 30 l/h przy 3 barach | 8x10 | 8x12 | LA |
0238,5 | 38,5 l/h przy 2 barach | 8x10 | 8x12 | MA |
INFORMACJE
AMS |
częstotliwość suwów | Powtarzalność przy zakresie długości skoku | Pobór mocy przy max przepływie (230VAC) | Pobór mocy przy max przepływie (115VAC) |
WAGA |
|
Min | Max | |||||
na godzinę | na minutę | |||||
2505 | 12 | 120 |
30% do 100% |
42 W |
24 W |
9 kg |
1510 | 12 | 120 | ||||
1015 | 12 | 120 | ||||
0720 | 12 | 120 | ||||
0340 | 12 | 120 | ||||
0260 | 12 | 130 | ||||
informacje – głowice samo-odpowietrzające | ||||||
253,2 | 12 | 120 |
30% do 100% |
42 W |
24 W |
|
1506 | 12 | 120 | ||||
1010 | 12 | 120 | ||||
0713 | 12 | 120 | ||||
0330 | 12 | 120 | ||||
0238,5 | 12 | 130 |
WYMIARY